CT-1001C (47 ~ 1050MHz) Convertidor FTTH CATV O/E Fabricació personalitzada
Característiques
▶ No requereix font d'alimentació, sense consum d'energia
▶ Ample de banda de treball de 45 ~ 1050 MHz
▶ Nivell de sortida = 68 dBμV (Pin = -1 dBm)
Aplicacions
▶CATV FTTH
▶TRIPLE PLAY
▶FTTH PON
Indicadors tècnics
Rendiment | Índex | Omplir | ||
Característiques Opticalpro
| Longitud d'ona de treball de CATV
| (nm)
| 1260~1620 | CT1001C |
1540~1563 | CT1001C/WF | |||
Aïllament del canal | (dB) | ≥40 | 1550 nm i 1490 nm | |
Capacitat de resposta
| (A/W)
| ≥0,85 | 1310 nm | |
≥0,9 | 1550 nm | |||
Interval de potència òptica rebuda | (dB) | -14 ~+2 | Televisió digital (MER>29 dB) | |
Pèrdua de reflex òptica | (dB) | ≥55 |
| |
Enllaç de fibra òptica
|
| SC/APC | CT1001C-SA | |
LC/APC | CT1001C-FA | |||
Enllaç digital lTV Charact Eristics
| Ample de banda de treball | (MHz) | 45~1050 |
|
Nivell de sortida | (dBμV) | > 68 | Televisió digital (Pin =-1dBm) | |
Pèrdua de retorn | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862 MHz | |
Impedància de sortida | (Ω) | 75 |
| |
Nombre de ports de sortida |
| 1 | ||
Connector RF |
| |||
Enllaç digital lTV Charact Eristics
| OMI | (%) | 4.3 |
|
MER
|
(dB)
| ≥38 | Pin: +1~-6dBm | |
≥30 | Pin = -13,0 dBm | |||
BER | (dB) | <1,0E-9 | Pin: + 2,0 ~ -14 dBm | |
Característiques generals
| Temperatura de funcionament | (℃) | -20 ~ +55 |
|
Temperatura d'emmagatzematge | (℃) | -40 ~ 85 |
| |
Humitat relativa de treball | (%) | 5 ~ 95 |
| |
MIDA (W)×(D)×(H) | (mm) | 23×53×12 | Un tipus UPC/APC |
Dades de prova de TV digital
Canal de prova: 155 MHz
Pin (dBm)
| Vo (dBm)
| MER
| BER | Pin (dBm)
| Vo (dBm)
| MER
| BER | ||
PUBLICACIÓ | PRE | PUBLICACIÓ | PRE | ||||||
+2,0 | 77.2 | 39,0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | +2,0 | 71.2 | 38.5 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
+1,0 | 75,5 | 38.9 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | +1,0 | 69,7 | 39,0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
+0,0 | 73,7 | 38.8 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | +0,0 | 68,5 | 39,0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-1,0 | 71,8 | 38.9 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -1,0 | 67,7 | 38.7 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-2,0 | 69,7 | 38.9 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -2,0 | 66.2 | 38.8 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-3,0 | 67,7 | 38.9 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -3,0 | 64.3 | 38.9 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-4,0 | 65,8 | 38.9 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -4,0 | 62.2 | 38.7 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-5,0 | 63.4 | 38.9 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -5,0 | 60,5 | 38.3 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-6,0 | 61.3 | 38.3 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -6,0 | 58.6 | 38.2 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-7,0 | 59,0 | 38.1 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -7,0 | 57,5 | 37.5 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-8,0 | 57,8 | 37.8 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -8,0 | 55.5 | 37.2 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-9,0 | 55.6 | 37.3 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -9,0 | 53.2 | 36,0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-10,0 | 53.5 | 36.1 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -10,0 | 51.2 | 35,0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-11,0 | 51.5 | 35.2 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -11,0 | 49.2 | 34.9 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-12,0 | 49.3 | 35.4 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -12,0 | 47.4 | 33.1 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-13,0 | 47.2 | 33.8 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -13,0 | 45.4 | 31.1 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-14,0 | 45.6 | 32.0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -14,0 | 43.5 | 29.0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-15,0 | 43.9 | 30,0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
|
|
|
|
|
-16,0 | 41.9 | 28.0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
|
|
|
|
Sèrie de productes
Model | Longitud d'ona d'entrada | Longitud d'ona de treball de CATV | Longitud d'ona de passada | El connector de fibra òptica |
CT1001C/NC-SA | 1310 o 1550 nm | 1260 ~ 1620 nm | - | SC/APC |
CT1001C/WF-SA | 1310, 1490/1550 nm | 1540 ~ 1563 nm | - | SC/APC |
CT1001C/NC-FA | 1310 o 1550 nm | 1260 ~ 1620 nm | - | FC/APC |
CT1001C/WF-FA | 1310, 1490/1550 nm | 1540 ~ 1563 nm | - | FC/APC |