Convertidor O/E FTTH CATV CT-1001C (47~ 1050MHz) Fabricació personalitzada
Característiques
▶ No cal font d'alimentació, no consumeix energia
▶Ample de banda de treball de 45~1050 MHz
▶Nivell de sortida = 68 dBμV (Pin = -1 dBm)
Aplicacions
▶CATV FTTH
▶TRIPLE PLAY
▶FTTH PON
Indicadors tècnics
Rendiment | Índex | Reabastir | ||
Pertinences òptiques
| Longitud d'ona de treball de CATV
| (nm)
| 1260~1620 | CT1001C |
1540~1563 | CT1001C/WF | |||
Aïllament de canals | (dB) | ≥40 | 1550nm i 1490nm | |
Responsivitat
| (T/S)
| ≥0,85 | 1310 nm | |
≥0,9 | 1550 nm | |||
Rang de potència òptica rebuda | (dB) | -14 ~+2 | Televisió digital (MER>29dB) | |
Pèrdua per reflexió òptica | (dB) | ≥55 |
| |
Enllaç de fibra òptica
|
| SC/APC | CT1001C-SA | |
LC/APC | CT1001C-FA | |||
Característiques de l'enllaç de Digita lTV
| Amplada de banda de treball | (MHz) | 45~1050 |
|
Nivell de sortida | (dBμV) | >68 | Televisió digital (Pin = -1dBm) | |
Pèrdua de retorn | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862 MHz | |
Impedància de sortida | (Ω) | 75 |
| |
Nombre de ports de sortida |
| 1 | ||
Connector RF |
| |||
Característiques de l'enllaç de Digita lTV
| OMI | (%) | 4.3 |
|
MER
|
(dB)
| ≥38 | Pin: +1~-6dBm | |
≥30 | Pin=-13.0dBm | |||
BER | (dB) | <1.0E-9 | Pin: +2.0~-14dBm | |
Característiques generals
| Temperatura de funcionament | (℃) | -20 ~ +55 |
|
Temperatura d'emmagatzematge | (℃) | -40 ~ 85 |
| |
Humitat relativa de treball | (%) | 5 ~ 95 |
| |
MIDA (A) × (P) × (A) | (mm) | 23 × 53 × 12 | Un tipus UPC/APC |
Dades de prova de televisió digital
Canal de prova: 155 MHz
Fixar (dBm)
| Vo (dBm)
| MER
| BER | Pin (dBm)
| Vo (dBm)
| MER
| BER | ||
PUBLICACIÓ | PRE | PUBLICACIÓ | PRE | ||||||
+2.0 | 77.2 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +2.0 | 71.2 | 38,5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+1.0 | 75,5 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +1.0 | 69,7 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+0,0 | 73,7 | 38,8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +0,0 | 68,5 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-1.0 | 71,8 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -1.0 | 67,7 | 38,7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-2.0 | 69,7 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -2.0 | 66.2 | 38,8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-3.0 | 67,7 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -3.0 | 64.3 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-4.0 | 65,8 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -4.0 | 62.2 | 38,7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-5.0 | 63,4 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -5.0 | 60,5 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-6.0 | 61.3 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -6.0 | 58,6 | 38.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-7.0 | 59.0 | 38.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -7.0 | 57,5 | 37,5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-8.0 | 57,8 | 37,8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -8.0 | 55,5 | 37.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-9.0 | 55,6 | 37.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -9.0 | 53.2 | 36.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-10.0 | 53,5 | 36.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -10.0 | 51.2 | 35.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-11.0 | 51,5 | 35.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -11.0 | 49.2 | 34,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-12.0 | 49.3 | 35.4 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -12.0 | 47.4 | 33.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-13,0 | 47.2 | 33,8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -13,0 | 45.4 | 31.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-14.0 | 45,6 | 32.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -14.0 | 43,5 | 29.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-15.0 | 43,9 | 30.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
|
-16,0 | 41,9 | 28.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
Sèrie de productes
Model | Longitud d'ona d'entrada | Longitud d'ona de treball de CATV | Longitud d'ona de pas | El connector de fibra òptica |
CT1001C/NC-SA | 1310 O 1550nm | 1260~1620nm | - | SC/APC |
CT1001C/WF-SA | 1310, 1490 / 1550nm | 1540~1563nm | - | SC/APC |
CT1001C/NC-FA | 1310 O 1550nm | 1260~1620nm | - | FC/APC |
CT1001C/WF-FA | 1310, 1490 / 1550nm | 1540~1563nm | - | FC/APC |
Imatge del producte
1.png)
.png)